Sindobatam.com
Bagaimana inti Bumi tetap sepanas permukaan Matahari selama miliaran tahun? - SINDOBATAM
2023-01-23T15:28:30Z
# | Kota/Kab | Kel/Desa | Jumlah Lokasi (RT/RW/LK/DS) & Luas Kumuh (Ha) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumuh Berat | Kumuh Sedang | Kumuh Ringan | Tidak Kumuh | |||||||
Lokasi | Ha | Lokasi | Ha | Lokasi | Ha | Lokasi | Ha | |||
7 Kota/Kab | 0 | 0 | 24 | 234,40 | 45 | 381,15 | ||||
1 | KAB. DAIRI | BELANG MALUM | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 2 | 13,12 | ||
2 | KAB. DAIRI | BINTANG HULU | 0 | 0 | 2 | 39,49 | 2 | 12,83 | ||
3 | KAB. DAIRI | KALANG | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 | 4 | 97,00 | ||
4 | KAB. DAIRI | KOTA SIDIKALANG | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 | 2 | 20,00 | ||
5 | KAB. DAIRI | KUTA GAMBIR | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 6 | 16,35 | ||
6 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | BONANI ONAN | 0 | 0 | 1 | 11,07 | 1 | 9,41 | ||
7 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | HUTA JULU | 0 | 0 | 1 | 4,11 | 2 | 8,39 | ||
8 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | ONAN GANJANG | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 | 2 | 15,18 | ||
9 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | PAKKAT HAUAGONG | 0 | 0 | 2 | 21,61 | 3 | 23,92 | ||
10 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | SIBUNTUON PARPEA | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 | 4 | 20,98 | ||
11 | KAB. MANDAILING NATAL | KAYU JATI | 0 | 0 | 1 | 5,50 | 5 | 31,00 | ||
12 | KAB. MANDAILING NATAL | MOMPANG JULU | 0 | 0 | 3 | 14,00 | 1 | 9,00 | ||
13 | KAB. SAMOSIR | GINOLAT | 0 | 0 | 1 | 10,00 | 2 | 20,14 | ||
14 | KAB. SAMOSIR | PARDOMUAN I | 0 | 0 | 2 | 34,30 | 1 | 15,37 | ||
15 | KAB. SAMOSIR | PASAR PANGURURAN | 0 | 0 | 4 | 29,19 | 0 | 0 0,00 | ||
16 | KAB. TAPANULI UTARA | HUTANA GODANG | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 | 3 | 23,50 | ||
17 | KAB. TAPANULI UTARA | PARTALI TORUAN | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 | 3 | 32,49 | ||
18 | KAB. TAPANULI UTARA | PASAR SIBORONGBORONG | 0 | 0 | 2 | 23,98 | 2 | 12,47 | ||
19 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | AEK TUHUL | 0 | 0 | 1 | 11,00 | 0 | 0 0,00 | ||
20 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | LUBUK RAYA | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 0 | 0 0,00 | ||
21 | KOTA SIBOLGA | AEK PAROMBUNAN | 0 | 0 | 1 | 18,15 | 0 | 0 0,00 |
No | Kota/Kab |
Jumlah Kel/Desa |
Status MP (Jumlah Kel/Desa) |
Dokumen RPLP (Per Bab) |
Kualitas RPLP (%) |
Uji Publik (Jumlah Kel/Desa) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belum | Proses | Selesai |
Seharusnya/ Target |
Sudah Upload |
Capaian Upload (%) |
|||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g = c x 8) | (h) | (i = h/g) | (j) | (k) |
1 | KABUPATEN D A I R I | 11 | 0 | 0 | 11 | 88 | 87 | 98,86 | 100,00 | 11 |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 40 | 100,00 | 100,00 | 5 |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 | 2 |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 | 2 |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 22 | 91,67 | 100,00 | 3 |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 79 | 0 | 13 | 66 | 632 | 410 | 64,87 | 39,24 | 66 |
7 | KOTA SIBOLGA | 17 | 0 | 0 | 17 | 136 | 136 | 100,00 | 100,00 | 17 |
JLH | 7 KOTA/KAB | 119 | 0 | 17 | 102 | 952 | 727 | 76,37 | 91,32 | 106 |
# | Kota/Kab | Status SK | ||
---|---|---|---|---|
SK Kumuh | SK Pokja | SK Forum | ||
1 | KABUPATEN D A I R I | Sudah | Sudah | Sudah |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | Sudah | Sudah | Sudah |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | Sudah | Sudah | Sudah |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | Sudah | Sudah | Sudah |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | Sudah | Sudah | Sudah |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | Sudah | Sudah | Sudah |
7 | KOTA SIBOLGA | Sudah | Sudah | Sudah |
# | Kota/Kab | Status RP2KPKP(K) | ||
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN D A I R I | Belum | ||
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | Sudah | ||
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | Proses | ||
4 | KABUPATEN SAMOSIR | Proses | ||
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | Proses | ||
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | Sudah | ||
7 | KOTA SIBOLGA | Belum |
No | Kota/Kab | Jumlah Kel/Desa | Progres Upload | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil Kel/Desa | Profil BKM/LKM | Profil Kota/Kab | |||||
Upload (Kel/Desa) |
Progres (%) |
Upload (BKM/LKM) |
Progres (%) |
||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e=d/c) | (f) | (g=f/c) | (h) |
1 | KABUPATEN D A I R I | 11 | 11 | 100,00 | 11 | 100,00 | Sudah |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | Sudah |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | Sudah |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | Sudah |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | Sudah |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 79 | 79 | 100,00 | 79 | 100,00 | Sudah |
7 | KOTA SIBOLGA | 17 | 17 | 100,00 | 17 | 100,00 | Sudah |
JLH | 7 KOTA/KAB | 119 | 119 | 100,00 | 119 | 100,00 | 7 |
A. SHAPEFILE (SHP)
# | Kota/Kab |
Level Kota/Kab (Skala Kawasan) |
Level Kel/Desa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 4b | 4c | 4n3 | 4d | 4e | 4f | 4g | 4h | 4i | 4j | 4k | 4l | 4m | 4n1 | 4n2 | 4n4 | 4n5 | ||
1 | KABUPATEN D A I R I | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | N/A |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | KOTA SIBOLGA | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
B. IMAGE FILE (JPG)
# | Kota/Kab |
Level Kota/Kab (Skala Kawasan) |
Level Kel/Desa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 4b | 4c | 4n3 | 4d | 4e | 4f | 4g | 4h | 4i | 4j | 4k | 4l | 4m | 4n1 | 4n2 | 4n4 | 4n5 | ||
1 | KABUPATEN D A I R I | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | N/A |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | N/A |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | KOTA SIBOLGA | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
A. BEST PRACTICE (BP)
# | Kota/Kab | Best Practice (Jumlah) menurut Bidang | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi | Sosial | Lingkungan | Regulasi | Kelembagaan | Kolaborasi | Penganggaran | Pengawasan | Lainnya | |||||||
1 | KABUPATEN D A I R I | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
7 | KOTA SIBOLGA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JLH | 7 KOTA/KAB | 11 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 |
B. LESSON LEARNED (LL)
# | Kota/Kab | Lesson Learned (Jumlah) menurut Bidang | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi | Sosial | Lingkungan | Regulasi | Kelembagaan | Kolaborasi | Penganggaran | Pengawasan | Lainnya | |||||||
1 | KABUPATEN D A I R I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
7 | KOTA SIBOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
JLH | 7 KOTA/KAB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
No | Kota/Kab | Jumlah Kel/Desa | Status Audit | Upload Laporan |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN D A I R I | 11 | 11 | 11 |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 5 | 5 | 5 |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2 | 2 | 2 |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 2 | 2 | 2 |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 3 | 3 | 3 |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 79 | 79 | 79 |
7 | KOTA SIBOLGA | 17 | 17 | 17 |
JLH | 7 KOTA/KAB | 119 | 119 (100,00 %) | 119 (100,00 %) |
No | Kota/Kab | Jumlah Kel/Desa | Hasil PPO Menurut Kategori (Jumlah Kel/Desa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | |||||||||||
Belum Dinilai | Awal | Berdaya | Mandiri |
Menuju Madani |
Belum Dinilai | Awal | Berdaya | Mandiri |
Menuju Madani |
|||
1 | KABUPATEN D A I R I | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
7 | KOTA SIBOLGA | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
JLH | 7 KOTA/KAB | 119 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
# | Kota/Kab | Hasil Penilaian Kota Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Total Nilai | Kategori | Total Nilai | Kategori | ||
1 | KABUPATEN D A I R I | 50.00 | Mendukung | 67.50 | Mendukung |
2 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 67.50 | Mendukung | 70.00 | Mendukung |
3 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 57.50 | Mendukung | 62.50 | Mendukung |
4 | KABUPATEN SAMOSIR | 50.00 | Mendukung | 60.00 | Mendukung |
5 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 67.50 | Mendukung | 77.50 | Sangat Mendukung |
6 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 65.00 | Mendukung | 72.50 | Sangat Mendukung |
7 | KOTA SIBOLGA | 60.00 | Mendukung | 55.00 | Mendukung |